Jak liczymy oszczędność 5–10% czasu
Mierzalny model oparty na codziennych stratach na hali
Liczba 5–10% nie jest marketingowa — to suma drobnych, powtarzalnych czynności, które każdego dnia zabierają czas, a które MES System eliminuje lub wyraźnie skraca.
Przyjmujemy jedną 8-godzinną zmianę (480 minut) na operatora. Nie liczymy faktycznej pracy produkcyjnej — tylko czynności pomocnicze, które ją przerywają.
Wartości to ostrożne średnie obserwowane w produkcji okien/aluminium opartej jeszcze na papierowych kartach, ręcznym raportowaniu postępu i bez importu danych z ReynaPro.
Osiem powtarzających się czynności odpowiada za większość traconego czasu. Ich suma to baza, na którą działa MES.
| Czynność | Częstotliwość | Czas jedn. | Razem |
|---|---|---|---|
| Szukanie dokumentów i kart papierowych | 6 × | 1 min | 6 min |
| Szukanie profilu / ramy na hali | 8 × | 1.5 min | 12 min |
| Ręczne sprawdzanie postępu zleceń | 10 × | 0.5 min | 5 min |
| Pytanie kolegów o status lub lokalizację | 5 × | 1 min | 5 min |
| Ręczne przepisywanie eksportu z Reyny | 1 × | 6 min | 6 min |
| Korekta błędów pobrania (zły profil / belka) | 1 × | 4 min | 4 min |
| Oczekiwanie na poprzedni etap | 4 × | 0.8 min | 3 min |
| Porządkowanie magazynu i regałów | 1 × | 5 min | 5 min |
| Suma strat | ~46 min (~9.6%) | ||
Każda czynność zostaje skrócona przez konkretny mechanizm systemu: cyfrowe dane, wyszukiwanie, status w czasie rzeczywistym, skanowanie i uporządkowany przepływ produkcji.
| Czynność | Przed | Redukcja | Zaoszczędzono | Mechanizm MES |
|---|---|---|---|---|
| Szukanie dokumentów i kart papierowych | 6 min | −90% | 5.4 min | Cyfrowe karty pracy, wyszukiwanie i filtrowanie |
| Szukanie profilu / ramy na hali | 12 min | −70% | 8.4 min | Przypisanie do półek / obszarów z wizualizacją |
| Ręczne sprawdzanie postępu zleceń | 5 min | −95% | 4.8 min | Postęp na żywo: Profil / Rama / Okno |
| Pytanie kolegów o status lub lokalizację | 5 min | −80% | 4 min | Status widoczny dla każdej stacji w czasie rzeczywistym |
| Ręczne przepisywanie eksportu z Reyny | 6 min | −95% | 5.7 min | Import z Reyny jednym kliknięciem z mapowaniem domeny |
| Korekta błędów pobrania (zły profil / belka) | 4 min | −60% | 2.4 min | Prowadzone pobieranie po ProfileBar i kodzie kreskowym |
| Oczekiwanie na poprzedni etap | 3 min | −70% | 2.1 min | Uporządkowane przejście przez Obszary i Stacje |
| Porządkowanie magazynu i regałów | 5 min | −50% | 2.5 min | Optymalizacja belek profili i grupowanie półek |
| Suma oszczędności | ~35.3 min | ~7.3% czasu zmiany | ||
Względna oszczędność czasu na zmianę liczona jest jako ważona suma wszystkich adresowanych czynności:
gdzie t — czas jednostkowy czynności i, f — jej dzienna częstotliwość, r — redukcja uzyskana dzięki MES, T(zmiana) — całkowity czas pracy zmiany (480 min).
Rzeczywista oszczędność zależy od dojrzałości obecnego procesu, konsekwencji w używaniu MES i miksu produkcji. Zakres 5–10% odzwierciedla te czynniki:
Nie obiecujemy magii — oszczędność wynika z policzalnych, codziennych czynności, które znikają, gdy informacja jest cyfrowa, aktualna i dostępna dokładnie tam, gdzie powstaje praca.